単位:円
利用時間
利用区分
午前
9時〜12時
午後
13時〜17時
夜間
18時〜22時
午前・午後
9時〜17時
午後・夜間
13時〜22時
全日
9時〜22時
大ホール 平日 18,000 31,200 42,000 43,200 64,800 81,600
土・日・祝日 21,600 37,400 50,400 51,800 77,700 97,900
小ホール 市内 平日 6,000 10,800 15,000 15,000 22,800 28,800
土・日・祝日 7,200 12,900 18,000 18,000 27,300 34,500
市外 平日 7,200 12,900 18,000 18,000 27,300 34,500
土・日・祝日 8,400 15,100 21,000 21,000 31,900 40,300
大研修室 市内 平日 3,500 6,000 8,500 8,500 12,500 16,000
土・日・祝日 4,200 7,200 10,200 10,200 15,000 19,200
市外 平日 4,200 7,200 10,200 10,200 15,000 19,200
土・日・祝日 4,900 8,400 11,900 11,900 17,500 22,400
中研修室 市内 平日 2,500 4,500 6,500 6,500 9,500 12,000
土・日・祝日 3,000 5,400 7,800 7,800 11,400 14,400
市外 平日 3,000 5,400 7,800 7,800 11,400 14,400
土・日・祝日 3,500 6,300 9,100 9,100 13,300 16,800
小研修室 市内 平日 2,000 3,000 4,500 4,500 6,500 8,000
土・日・祝日 2,400 3,600 5,400 5,400 7,800 9,600
市外 平日 2,400 3,600 5,400 5,400 7,800 9,600
土・日・祝日 2,800 4,200 6,300 6,300 9,100 11,200
楽屋 市内 平日 300 300 300 600 600 900
土・日・祝日 300 300 300 700 700 1,000
市外 平日 300 300 300 700 700 1,000
土・日・祝日 400 400 400 800 800 1,200
調理
実習室
市内 平日 2,000 3,500 5,000 5,000 7,500 9,500
土・日・祝日 2,400 4,200 6,000 6,000 9,000 11,400
市外 平日 2,400 4,200 6,000 6,000 9,000 11,400
土・日・祝日 2,800 4,900 7,000 7,000 10,500 13,300
創作室 市内 平日 2,000 3,500 5,000 5,000 7,500 9,500
土・日・祝日 2,400 4,200 6,000 6,000 9,000 11,400
市外 平日 2,400 4,200 6,000 6,000 9,000 11,400
土・日・祝日 2,800 4,900 7,000 7,000 10,500 13,300
多目的
広場
市内 平日 2,000 3,000 4,500 4,500 6,500 8,000
土・日・祝日 2,400 3,600 5,400 5,400 7,800 9,600
市外 平日 2,400 3,600 5,400 5,400 7,800 9,600
土・日・祝日 2,800 4,200 6,300 6,300 9,100 11,200

《備 考》

  1. 使用者が営利を目的として5,000円を超える入場料を徴収する場合又は、物品販売を主たる目的として会場を使用する場合は、使用料の50%の額が加算されます。
    ◆「入場料」とは、入場料金・会費・会場整理費その他名目のいかんを問わず入場者から徴収する対価をいう。
  2. 冷暖房料は、使用料の50%となります。
  3. 開館時間を繰り上げて使用するときの1時間当たりの使用料は、午前の使用料額を1時間当たりに割り戻した額に20%を加算した額とします。
  4. 大ホールの使用料は、客席・舞台・ホワイエ及び楽屋(2)・楽屋(3)の使用を含みます。
  5. 練習または舞台設営のために大ホールの舞台のみ又は舞台及び楽屋を使用する場合は、使用料を半額にします。
  6. 上記に基づき算出した使用料額に100円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てとします。
平成18年4月1日